產品分類
您的位置:首頁 > 產品中心 > EJA變送器 > EJA438E隔膜密封式壓力變送器 > EJA438E/Z隔膜密封式差壓變送器EJA438E/Z
產品中心-
產品名稱:
隔膜密封式差壓變送器EJA438E/Z
廠商性質: 生產廠家訪問次數: 1827更新時間: 2024-09-26隔膜密封式差壓變送器EJA438E/Z可用于測量高低溫,高真空,高粘度以及易結晶介質的液位和壓力, 并將其轉換成4~20mA DC的電流信號輸出, 具有快速響應、遠程設定和自診斷等功能。
產品介紹
隔膜密封式差壓變送器EJA438E/Z主要特點
4~20mA HART/BRAIN(輸出信號代碼D&J)
帶數字通訊的二線制,4~20mA DC輸出,可設定成
線性或者平方根。BRAIN或HART FSK協議加載在
4~20mA信號上,輸出范圍:3.6mA~21.6mA。
如需符合NAMUR NE43,可通過選項代碼C2或C3
預先設定輸出限制。
1~5V HART(輸出信號代碼Q)
HART協議加載在1~5V信號上,輸出范圍0.9~5.4VDC
故障報警(輸出信號代碼D&J)
4~20mA HART/BRAIN(輸出信號代碼D&J)
CPU故障和硬件錯誤時的模擬輸出狀態:
高輸出:110%, ≥21.6mA DC (標準)
低輸出:-5%, ≤ 3.2mA DC
1~5V HART(輸出信號代碼Q)
CPU故障和硬件錯誤時的模擬輸出狀態:
高輸出:110%, ≥5.4V DC (標準)
低輸出:-5%, ≤ 0.8V DC
隔膜密封式差壓變送器EJA438E/Z | |||||
膜盒類型 | H膜盒 | A膜盒 | B膜盒 | ||
平法蘭 | 凸法蘭 | ||||
測量范圍 | -100~500kPa | -0.1~3.5MPa | -0.1~16MPa | -0.1~7MPa | |
(-400~2000inH2O) | (-14.5~500psi) | (-14.5~2300psi) | (-14.5~1000psi) | ||
測量量程 | 2.5~100kPa | 0.06~3.5MPa | 0.46~16MPa | 0.46~7MPa | |
(25~500inH2O) | (8.6~500psi) | (67~2300psi) | (67~1000psi) | ||
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
防護等級 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆規格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
輸出信號 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | ||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數字通訊(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | |||||
環境溫度 | -40~60℃(-40~140℉) (普通型) | ||||
-30~60℃ (-22~140℉) (內藏顯示表) | |||||
環境溫度必須在填充液工作溫度范圍內 | |||||
過程溫度 | -50~250℃ (-58~482℉) | ||||
環境溫度必須在填充液工作溫度范圍內 | |||||
大工作壓力 | 法蘭額定壓力 | ||||
安裝 | 變送器: 2-inch管安裝 | ||||
隔膜密封: 法蘭安裝 | |||||
法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3-inch(80mm),2-inch(50mm), 1 1/2-inch(40mm) | ||||
凸法蘭型: 4-inch(100mm),3-inch(80mm) | |||||
組合型: | 凸法蘭高壓側: 4-inch(100mm) | ||||
平法蘭低壓側: 3-inch(80mm) | |||||
膜片材質 | 316 SST 316LSST,哈氏合金C-276、鉭、鈦、鎳、蒙乃爾 | ||||
法蘭材質 | S25C,304 SST,316 SST | ||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
相關產品
- (上一篇):EJA438E隔膜密封式差壓變送器EJA438E
- (下一篇):EJA115E微小流量變送器EJA115E