產品分類
您的位置:首頁 > 產品中心 > 液位/物位系列 > 防爆型超聲波液位計 AR80-HE > 防爆型超聲波液位計 AR80-HE
產品中心-
產品名稱:
防爆型超聲波液位計 AR80-HE
廠商性質: 生產廠家訪問次數: 1067更新時間: 2024-09-26防爆型超聲波液位計 AR80-HE的工作原理是由換能器(探頭)發出關于脈沖超聲波遇到被測介質表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接送,轉換成電信號
產品介紹
防爆型超聲波液位計 AR80-HE?的特點
超聲波液位計由于采用了*的微處理器和*的回波處理技術,超聲波液位計可以應用于各種復雜的工況
超聲波換能器采用了聲學匹配技術,使其發射功率能更有效的輻射出去,提高信號強度,從而實現準確測量
防爆型超聲波液位計 AR80-HE?
儀表型號 參數 | AR80-BE | AR80-HE | |||||
制 式 | 三 / 四線制 | 二線制 | |||||
安裝方式 | 一體/ 分體 | 一體 | |||||
基本 參數 | 大測量范圍(液體、流體) | 20m | 15m | ||||
大測量范圍(高溫、有水汽) | 12m | 9m | |||||
大測量范圍(顆粒>4mm 固體) | 8m | 6m | |||||
盲 區 | 0.25~0.6m | 0.25~0.5m | |||||
測量精度 | ±0.3%FS(標準條件*) | ||||||
分辨率 | ±1mm | ||||||
輸入 | 電源電壓 | DC12~36V / AC85~265V輸入 | DC12~36V | ||||
電 流 | >100mA | >22mA | |||||
紋波要求 | 小于±20mV | ||||||
輸出 | 模擬信號 | 4-20mA / 負載500Ω | |||||
數字信號 | RS485接口 / Modbus RTU協議 | HART5.0 | |||||
開關量 | 4 路 | 無 | |||||
材質 | 變送器 | 壓鑄鋁合金 | |||||
探 頭 | 防水ABS / 耐腐蝕聚四氟乙烯 | ||||||
法 蘭 | 防水ABS 螺母 / 聚四氟乙烯螺母/ DN32 碳鋼法蘭 也可定制各種PVC、PP、聚四氟乙烯、碳鋼、不銹鋼法蘭 | ||||||
環境 條件 | 環境溫度 | -20℃~+60℃。溫度小于-20℃,液晶顯示受到限制; 室外工作的儀表,如果受陽光直射,需加防紫外線的保護罩。 | |||||
防護等級 | IP67 | ||||||
防爆等級 | EX dⅡBT4 | EX dⅡBT6 | |||||
過程 條件 | 過程溫度 | -40℃~+100℃,超過70℃需要使用高溫探頭 | |||||
過程壓力 | 0.8~3bar 或0.08~0.3Mbar abs / 海拔3000 米以下 | ||||||
產品特點 | 防護等級高 外觀高檔 抗干擾能力強 交直流電源輸入可共有 模擬、數字輸出可共有 | 防護等級高 外觀高檔 抗干擾能力強 功能全面 | |||||
* 標準條件:溫度20℃±5℃,濕度45%~75%,周圍無風,1bar 的空氣中。
相關產品
- (上一篇):照明式玻璃板液位計 UB-6
- (下一篇):分體式超聲波液位計 AR80-PQ